d |
n o v i |
s t a r i |
2024.
Oktobar
31 dan
|
||
U | 1 | 18 | Sveti Evmenije Gortinski; Sveta mučenica Ariadna | mrs | |
S | 2 | 19 | Sveti mučenici Trofim, Savatije i Dorimedont ⬤ | voda | |
Č | 3 | 20 | Sveti velikomučenik Jevstatije | mrs | |
P | 4 | 21 | Sveti apostol Kodrat (Odanije Vozdviženja) | voda | |
S | 5 | 22 | Sveti sveštenomučenik Foka; Sveti prorok Jona – Zadušnice miholjske | mrs | |
N | 6 | 23 | Nedelja 15. po Duhovima SLAVA Začeće Svetog Jovana Preteče i Krstitelja |
mrs | |
P | 7 | 24 | Sveta prvomučenica Tekla; Prepodobni Simon, Sveti kralj Vladislav i Prepodobni David Srpski | mrs | |
U | 8 | 25 | Prepodobna Efrosinija; Sveti Sergije Radonješki | mrs | |
S | 9 | 26 | Sveti apostol i jevanđelist Jovan Bogoslov | ulje | |
Č | 10 | 27 | Sveti mučenik Kalistrat i ostali ◐ | mrs | |
P | 11 | 28 | Prepodobni Hariton Ispovednik; Sv. prepmuč. medljanski iguman Serafim, monasi Avakum i Mardarije | voda | |
S | 12 | 29 | SLAVA Prepodobni Kirijak Otšelnik – Miholjdan | mrs | |
N | 13 | 30 | Nedelja 16. po Duhovima Sveti sveštenomučenik Grigorije; Sveti Mihail Kijevski |
mrs | |
P | 14 | 1 | SLAVA OKTOBAR – Pokrov Presvete Bogorodice; Sv. ap. Ananija; Prep. Roman Slatkopojac | mrs | |
U | 15 | 2 | Sv. sveštenomuč. Kiprijan i Sv. muč. Justina devica; Prepodobni Andrej | mrs | |
S | 16 | 3 | Sveti sveštenomučenik Dionisije Areopagit; Sveti Pajsije (Janevac), Patrijarh srpski | voda | |
Č | 17 | 4 | Sveti Jerotej Atinski; Sveti Stefan i Jelena (Štiljanović) ⵔ | mrs | |
P | 18 | 5 | Sveta mučenica Haritina; Sveti sveštenomučenik Dionisije | voda | |
S | 19 | 6 | SLAVA Sveti apostol Toma – Tomindan | mrs | |
N | 20 | 7 | Nedelja 17. po Duhovima SLAVA Sveti mučenici Sergije i Vakho – Srđevdan |
mrs | |
P | 21 | 8 | Prepodobna Pelagija Palestinska; Prepodobna Taisa | mrs | |
U | 22 | 9 | Sveti apostol Jakov; Sveti despot Stefan Srpski (Slepi) | mrs | |
S | 23 | 10 | Sveti mučenici Evlampije i Evlampija | voda | |
Č | 24 | 11 | Sveti apostol Filip; Prepodobni Teofan Načertani ◑ | mrs | |
P | 25 | 12 | Sveti mučenici Tarah, Prov i Andronik; Sv. Kozma Majumski | voda | |
S | 26 | 13 | Sveti mučenik Karp i Papil; Sveta mučenica Zlata Meglenska; Sveta mučenica Bosiljka Pasjanska | mrs | |
N | 27 | 14 | Nedelja 18. po Duhovima – Svetih Otaca VII Vas. Sabora SLAVA Prepodobna mati Paraskeva (Sveta Petka) |
mrs | |
P | 28 | 15 | Sveti sveštenomučenik Lukijan; Prepodobni Jevtimije | mrs | |
U | 29 | 16 | Sveti mučenik Longin Sotnik | mrs | |
S | 30 | 17 | Sveti prorok Osija; Sveti prepodobnomučenik Andrej Kritski | voda | |
Č | 31 | 18 | SLAVA Sveti apostol i jevanđelist Luka – Lučindan; Sveti Petar Cetinjski | mrs |
NAPOMENA:
✱ – uzdržanje od hrane i pića.
Suhojedenje – strogi post na suvoj, svežoj, sirovoj hrani.
Voda – post bez ulja i ribe.
Vino – post na vodi sa razrešenjem jedne čaše vina.
Ulje – post u kome su razrešeni ulje i vino.
Riba – post u kome su razrešeni ulje, vino i riba.
Beli mrs – post u kome je razrešeno sve sem mesa.
* Kada Slava padne u posni dan razrešava se na ulje, vino i ribu, osim u Velikom postu kada se razrešava ulje i vino.