- Advertisement -

Ne postoji zdrava ili nezdrava namirnica ili pogrešan način ishrane, već sam princip doziranja namirnica ili hranljivih materija. Ako se borite sa viškom kilogama, proučite sledeću tabelu:
| POTREBAN BROJ KALORIJA: | |||
| Muškarci | Žene | ||
| Godine starosti | Obračunski index | Godine starosti | Obračunski index |
| Od 0 do 3 god | 60,9 x težina | Od 0 do 3 god | 61 x težina |
| Od 3 do 10 god | 22,7 x težina | Od 3 do 10 god | 22,5 x težina |
| Od 10 do 18 god | 17,5 x težina | Od 10 do 18 god | 17,2 x težina |
| Od 18 do 30 god | 15,3 x težina | Od 18 do 30 god | 14,7 x težina |
| Od 30 do 60 god | 11,6 x težina | Od 30 do 60 god | 8,7 x težina |
| Preko 60 god | 13,5 x težina | Preko 60 god | 10,5 x težina |

Voće – Nutritivne vrednosti – Tabela
| 100 g. | Kalorije (kcal) | Proteini (g) | Masti (g) | Ugljeni hidrati (g) |
| Borovnica | 84 | 0,6 | 0,6 | 13,6 |
| Brusnica | 36 | 1,3 | 0,1 | 7,5 |
| Grožđe – belo | 66 | 0,6 | 0 | 15,5 |
| Grožđe – belo, suvo | 272 | 1,6 | 0 | 66,2 |
| Grožđe – crno | 57 | 0,5 | 0,1 | 13,5 |
| Ribizla – žuta, crvena | 28 | 1,3 | 0 | 5,6 |
| Ribizla – crna | 32 | 1,3 | 0 | 5,6 |
| Dunja | 46 | 0,5 | 0,2 | 10,5 |
| Jabuka – sveža | 53 | 0,3 | 0,4 | 12,1 |
| Jabuka – suva | 82 | 0,9 | 1,16 | 16,9 |
| Kruška | 59 | 0,5 | 0,3 | 13,5 |
| Jagoda | 27 | 0,6 | 0 | 6,2 |
| Malina | 26 | 0,9 | 5,6 | 0,5 |
| Kupina | 48 | 1,2 | 1 | 8,6 |
| Dud | 38 | 1,3 | 0 | 8,1 |
| Badem | 577 | 18,3 | 54,1 | 4,3 |
| Kesten | 153 | 2,9 | 1,9 | 31,2 |
| Lešnik | 566 | 13,9 | 54 | 6 |
| Orah | 677 | 14,6 | 62,7 | 13,5 |
| Breskva | 64 | 1,5 | 1,1 | 12 |
| Drenjina | ||||
| Kajsija – sveža | 53 | 0,9 | 0,11 | 12,4 |
| Kajsija – suva | 87 | 2,4 | 0,6 | 17,9 |
| Mušmula | 30 | 0,4 | 0,4 | 6,1 |
| Šljiva – sveža | 69 | 0,7 | 0,1 | 16,3 |
| Šljiva – suva | 261 | 2,3 | 0,6 | 61,7 |
| Trešnja | 65 | 1,1 | 0,5 | 14 |
| Višnja | 70 | 1,2 | 0,5 | 15 |
| Ananas | 58 | 0,4 | 0,2 | 13,7 |
| Avokado | 50 | 1,98 | 1,37 | 7,39 |
| Banana | 90 | 1,1 | 0,2 | 21 |
| Grejpfrut | 44 | 0,8 | 0,2 | 9,8 |
| Kakao | 520 | 19,5 | 40,8 | 18,7 |
| Kivi | 40 | 1 | 0 | 9 |
| Kokosov orah | 341 | 3,4 | 34,7 | 3,7 |
| Limun | 31 | 0,9 | 0,6 | 5,5 |
| Mandarina | 38 | 0,9 | 0,3 | 8 |
| Mango | 35 | 1,5 | 0,2 | 6,7 |
| Maslina – sveža | 224 | 1 | 20 | 10 |
| Maslina – konzerva | 103 | 0,9 | 11 | 0 |
| Pomorandža | 45 | 0,9 | 0,2 | 9,8 |
| Nar | 74 | 1 | 0,3 | 17 |
| Nektarina | 53 | 0,9 | 0 | 12,4 |
| Smokva – sveža | 71 | 1,3 | 0,3 | 15,7 |
| Smokva – suva | 253 | 3,3 | 0,7 | 58,8 |
| Urma – sušena | 273 | 2,2 | 0,2 | 65,7 |
- Advertisement -













