- Advertisement -
4. Povrće - Nutritivne vrednosti - Tabela

| 100 g. | Kalorije (kcal) | Proteini (g) | Masti (g) | Ugljeni hidrati (g) |
| Artičoka sveža | 21 | 1,7 | 0,2 | 3,2 |
| Blitva | 23 | 2,1 | 0,3 | 2,9 |
| Brokoli | 42 | 3 | 0,4 | 6,64 |
| Karfiol | 27 | 2,4 | 0,2 | 4 |
| Kelj | 41 | 2,8 | 0,3 | 6,9 |
| Kupus – svež | 29 | 1,51 | 0,2 | 5,4 |
| Kupus – kiseli | 12 | 2 | 0 | 1 |
| Praziluk | 37 | 2,2 | 0,3 | 6,3 |
| Rabarbara | 12 | 1 | 0 | 2 |
| Radič – crveni | 12 | 1,2 | 0 | 1,7 |
| Radič – zeleni | 24 | 1,8 | 0,5 | 3,2 |
| Raštan | 41 | 4 | 1 | 4,1 |
| Zelena salata | 17 | 1,8 | 0,2 | 2,1 |
| Spanać | 28 | 3 | 0,4 | 3 |
| Bamija | 43 | 2,4 | 0,3 | 7,6 |
| Bundeva | 19 | 1 | 0,1 | 3,4 |
| Celer – koren | 25 | 1,9 | 0,2 | 3,8 |
| Celer – list | 13 | 1 | 0 | 2,2 |
| Cvekla | 46 | 1,7 | 0,1 | 5,3 |
| Dinja | 26 | 1 | 0,1 | 5,3 |
| Keleraba | 24 | 2 | 0 | 4 |
| Krastavac – sveži | 13 | 0,59 | 0,16 | 2,2 |
| Krastavac – kiseli | 11 | 0,7 | 0,2 | 1,5 |
| Lubenica | 27 | 0,8 | 0,1 | 5,8 |
| Paprika – crvena | 29 | 1,4 | 0,3 | 5,1 |
| Paprika – zelena | 24 | 1,2 | 0,2 | 4,4 |
| Paradajz | 19 | 1 | 0,2 | 3,3 |
| Plavi patlidžan | 29 | 1,2 | 0,2 | 5,6 |
| Paškanat | 84 | 1,7 | 0,4 | 18,3 |
| Peršun – koren | 48 | 3,7 | 0,72 | 6,7 |
| Peršun – list | 20 | 4 | 0 | 1 |
| Repa | 41 | 1,3 | 0,1 | 8,7 |
| Rotkva – bela, crvena | 43 | 1,9 | 0,2 | 8,4 |
| Rotkva – crna | 78 | 2,7 | 0,4 | 15,9 |
| Šargarepa | 39 | 1,1 | 0,2 | 8,2 |
| Špargla | 22 | 3 | 0,1 | 2,3 |
| Tikvice – bele, zelene | 20 | 1,3 | 0,1 | 3,4 |
| Boranija | 34 | 2,4 | 0,2 | 5,7 |
| Grašak – sveži | 84 | 6 | 0,4 | 14,2 |
| Grašak – smrznuti | 56 | 5,7 | 0,4 | 7,5 |
| Grašak – suvi | 325 | 22,9 | 1 | 56 |
| Kikiriki | 612 | 25,8 | 49,24 | 16,14 |
| Pasulj – suvi | 302 | 23,7 | 1,9 | 47,6 |
| Pasulj – beli | 282 | 21,5 | 1,6 | 45,5 |
| Pasulj – šareni | 285 | 19,1 | 1,2 | 49,5 |
| Sočiva | 314 | 23,1 | 1,1 | 52,8 |
| Soja | 428 | 38 | 18,7 | 27 |
| Krompir – svež | 85 | 2 | 0,1 | 19,1 |
| Krompir – skuvan | 87 | 2 | 0,2 | 19,1 |
| Krompir – pire | 96 | 2 | 1,2 | 19,1 |
| Beli luk | 139 | 6,8 | 0 | 28 |
| Crni luk | 46 | 1,3 | 0,3 | 9,6 |
| Vlašac | 40 | 3,6 | 0 | 6,4 |

Gljive, Pečurke – Nutritivne vrednosti – Tabela
| 100 g. | Kalorije (kcal) | Proteini (g) | Masti (g) | Ugljeni hidrati (g) |
| Šampinjoni | 23 | 3,9 | 0,3 | 1,1 |
| Bukovača | 20 | 2,8 | 0,34 | 1,4 |
| Lisičarka | 30 | 2,64 | 0,43 | 3,81 |
| Vrganj | 43 | 5,39 | 0,6 | 4,12 |
| Vrganj – suvi | 309 | 36,7 | 2,7 | 34,5 |
| Smrčci | 35 | 3,28 | 0,43 | 4,5 |
| Tartufi | 61 | 7,57 | 0,51 | 6,58 |
- Advertisement -













