- Advertisement -
3. Rečna riba - Nutritivne vrednosti - Tabela

| 100 g. | Kalorije (kcal) | Proteini (g) | Masti (g) | Ugljeni hidrati (g) |
| Deverika | 104 | 15 | 4,4 | 1 |
| Grgeč | 75 | 15,4 | 1,5 | 0 |
| Jegulja | 240 | 14,7 | 19,8 | 0,7 |
| Jesetra | 103 | 13,1 | 5,6 | 0,1 |
| Klen | 79 | 13,4 | 2,8 | 0 |
| Krkuša | 75 | 15,4 | 1 | 1 |
| Linjak | 71 | 15 | 1,2 | 0 |
| Lojka atlanska | 164 | 18,6 | 10 | 0 |
| Losos | 211 | 22,5 | 13,4 | 0 |
| Losos jezerski | 149 | 18,9 | 8,2 | 0 |
| Manić pegavi | 124 | 15,7 | 6,8 | 0 |
| Mrena | 84 | 14 | 3,1 | 0,1 |
| Pastrmka potočna | 86 | 14,7 | 3 | 0 |
| Pastrmka kalifornijska | 189 | 21,5 | 11,4 | 0 |
| Som | 163 | 15,8 | 11,1 | 0 |
| Šaran hranjeni | 120 | 15,8 | 6 | 0,7 |
| Šaran rečni | 134 | 14,7 | 8,2 | 0,3 |
| Štuka | 85 | 19,5 | 0,8 | 0 |

Morska riba – Nutritivne vrednosti – Tabela
| 100 g. | Kalorije (kcal) | Proteini (g) | Masti (g) | Ugljeni hidrati (g) |
| Bakalar sveži | 76 | 17,4 | 0,7 | 0 |
| Bakalr suvi | 351 | 81,8 | 2,2 | 1,1 |
| Cipal | 128 | 15,8 | 6,8 | 0,8 |
| Gavun | 98 | 6,1 | 8,2 | 0 |
| Gira | 69 | 14,2 | 0,9 | 1,1 |
| Haringa sveža | 234 | 16,8 | 18,5 | 0 |
| Inćun sveži | 89 | 16,8 | 2,4 | 0 |
| Inćun konzervisani | 167 | 19,2 | 10 | 0 |
| Iverak | 74 | 16,7 | 0,8 | 0 |
| Kirnja | 80 | 17,9 | 0,7 | 0,6 |
| Koljak | 73 | 16,8 | 0,6 | 0 |
| Kovač | 78 | 1602 | 0,9 | 1,2 |
| List | 83 | 15,9 | 1,7 | 0,9 |
| Brancin | 81 | 16,5 | 1,5 | 0,6 |
| Murina | 100 | 17,6 | 2,7 | 1,3 |
| Oslić | 76 | 17,7 | 0,5 | 0,1 |
| Palamida | 96 | 19 | 1,8 | 1 |
| Ajkula | 80 | 16 | 1,2 | 1,3 |
| Raža | 68 | 14,2 | 0,9 | 0,8 |
| Sardela sveža | 98 | 17,4 | 3,1 | 0 |
| Sardina u konzervi | 349 | 19,7 | 30 | 0 |
| Skuša | 184 | 19 | 12 | 0 |
| Škrpina | 82 | 19,3 | 0,5 | 0 |
| Tuna sveža | 226 | 21,5 | 15,5 | 0 |
| Tuna konzerva | 290 | 23 | 22 | 0 |
| Zubatac | 77 | 17 | 1 | 0 |
| Hobotnica | 72 | 15,3 | 0,8 | 0,8 |
| Lignja | 77 | 16 | 1 | 1 |
| Jastog | 86 | 16,2 | 1,9 | 1 |
| Škampi | 87 | 16,9 | 1,9 | 0,5 |
| Dagnje | 74 | 12,1 | 1,9 | 2 |
| Kavijar | 259 | 26 | 15 | 5 |
| Kavijar granulirani | 245 | 26,9 | 15 | 3,3 |
- Advertisement -













